Federkegelbrecher

Beschreibungen
Kegelbrecher ist weit verbreitet in der metallurgischen Industrie, Baustoffindustrie, Bauindustrie, chemischen Industrie und Silikatindustrie, anwendbar zum Zerkleinern verschiedener Arten von Erzen und Gesteinen mit mittlerer oder über mittlerer Härte, und Kegelbrecher hat ein großes Zerkleinerungsverhältnis, hohe Effizienz, große Kapazität, niedrige Kosten, einfache Einstellung und wirtschaftlich verwendet usw. Die vernünftige Teileauswahl und das konstruktive Design verlängern die Nutzungsdauer der Brecher, und die Endprodukte mit einheitlicher Partikelgröße reduzieren die Zyklusbelastung, der mittlere bis große Brecher übernimmt das hydraulische Freiraumsystem, reduziert Ausfallzeiten und verschiedene Arten von Brecherkammern, um sich besser an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen.
Arbeitsprinzip
Während des Betriebs treibt der Motor die Exzenterwellenschalen durch eine horizontale Achse und ein Kegelradpaar um sich zu drehen. Die Achse des Brechkegels schwingt mit der Kraft des Exzenterwellenmantels, so dass die Oberfläche der Brechwand von Zeit zu Zeit nahe an der Walzmörtelwand ist. Auf diese Weise werden die Erze und Gesteine gepresst und krumm und zerkleinert.
Vorteile und Funktionen
● Hohe Produktivität; hohe Qualität;
● Weniger Maschinenstoppzeit;
● Einfache Wartung und verlorene Kosten;
● Einzigartiges Brechvermögen bei der Primär-, Sekundär- und Tertiärzerkleinerung.
Haupttechnische Parameter
Modell | Durchmesser des beweglichen Kegels | Größe der Fütterungsöffnung | Entleerungsöffnungsgröße | max. Fütterungsgröße | Kapazität | Exzentrische Drehgeschwindigkeit | Elektromotor-Pulver | Überdimension |
PYB-600 | 600 | 75 | 12-25 | 65 | 12-25 | 356 | 30 | 2800*1300*1700 |
PYD-600 | 40 | 2-13 | 35 | 5-23 | ||||
PYB-900 | 900 | 135 | 15-50 | 115 | 50-90 | 333 | 55 | 3050*1640*2350 |
PYZ-900 | 70 | 5-20 | 60 | 20-65 | ||||
PYD900 | 50 | 3-13 | 50 | 15-50 | ||||
PYB-1200 | 1200 | 170 | 20-50 | 145 | 110-168 | 300 | 110 | 4152*2300*2980 |
PYZ-1200 | 115 | 8-25 | 100 | 42-135 | ||||
PYD-1200 | 60 | 3-15 | 50 | 18-105 | ||||
PYB-1750 | 1750 | 250 | 25-50 | 215 | 280-480 | 245 | 160 | 6020*2948*4190 |
PYZ-1750 | 215 | 10-30 | 185 | 115-320 | ||||
PYD-1750 | 100 | 5-15 | 85 | 75-230 | ||||
PYD-2200 | 2200 | 350 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 220 | 260-280 | 7705*3432*4842 |
PYZ-2200 | 275 | 10-30 | 230 | 200-580 | ||||
PYD-2200 | 130 | 5-15 | 100 | 120-370 |

Kegelbrecher

Mini-Kegelbrecher
Beliebte label: Federkegelbrecher, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, zu verkaufen










