Tauchspiralklassierer

Beschreibungen
Tauchspiralklassierer Mit Hilfe des Prinzips, dass die Feststoffpartikelgröße unterschiedlich ist, das spezifische Gewicht unterschiedlich ist und die Absetzgeschwindigkeit in der Flüssigkeit unterschiedlich ist, schwimmen die feinen Erzpartikel, wenn die Aufschlämmung dem Spiralklassierer zugeführt wird, in der Wasser und fließen als Überlauf ab, und die groben Erzpartikel sinken am Boden des Tanks ab und werden von der Spirale nach oben geschoben.
Der Zulauf des Tauchsichters befindet sich in der Mitte des Siedlungsgebietes. Unterhalb des schräg eingebauten Wassertanks befindet sich die Sortieranlage der Zellstoffsortierung. Die Schnecke dreht sich mit niedriger Geschwindigkeit, um die Pulpe zu rühren, um die feinen Partikel darüber zu suspendieren und am Überlaufwehr überzulaufen. Grobe Partikel sinken auf den Boden des Tanks und werden als Rücklaufsand über eine Schnecke zur Austragsöffnung transportiert.
Die Spiralklinge des Tauchklassierers am unteren Ende ist vollständig unter den Flüssigkeitsspiegel eingetaucht, der Klassifizierungsbereich ist groß und glatt, geeignet für die Feinpartikelklassierung, die weniger als 0,15 mm beträgt, und mit einer höheren Überlaufproduktivität.
Merkmale:
1:Spirale am Überlaufende sinkt im Siedlungsraum, der tief und groß ist, unter den Flüssigkeitsspiegel.
2: Eingetauchter Spiralklassierer ist gut für Feinpartikel-Klassifizierungsgeräte;
Technische Daten des Tauchspiralklassierers
Typ | Modell | Spiraldurchmesser (mm) | Spiraldrehzahl (U/min) | Panzer | Neigungswinkel | Kapazität | Leistung | Gewicht (Kg) | |||
Länge (mm) | Breite (mm) | Überlauf (m3) | Sandrückgabe (m3) | Antriebsmotor | Hubmotor | ||||||
Eintauchtyp Einzelspirale | FLC-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14°-18°30' | 75 | 473-1026 | 5.5 | -- | 6000 |
FLC-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14°-18°30' | 120 | 1170-1630 | 7.5 | 2.2 | 11020 | |
FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14°-18°30' | 185 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 15340 | |
FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2220 | 14°-18°30' | 320 | 3890-5940 | 11/15 | 3 | 29060 | |
FLC-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14°-18°30' | 455 | 6800 | 18.5 | 4 | 37267 | |
FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14°-18°30' | 705 | 11650 | 30 | 4 | 43500 | |
Eintauchtyp Doppelspirale | 2FLC-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14°-18°30' | 240 | 1770-2800 | 7.5×2 | 1.5×2 | 19610 |
2FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14°-18°30' | 370 | 2280-5480 | 7.5×2 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14°-18°30' | 640 | 7780-11880 | 11×2 15×2 | 3×2 | 50000 | |
2FLC-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14°-18°30' | 910 | 13700 | 37 | 4×2 | 65283 | |
2FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14°-18°30' | 1410 | 23300 | 45 | 4×2 | 84870 | |
Anwendungen

Quarzsand-Spiralsichter

Spiralsichtermaschine

Sandklassierer
Beliebte label: Untergetauchter Spiralklassierer, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, zu verkaufen









